Statistiques concernant la population
Statistique de la population par nationalité
(du 12/04/2018)
| Habitants | Pourcentage Habitants |
---|
Sexe | féminin | masculin | Total | féminin | masculin |
---|
|
|
|
|
|
|
---|
1 |
| 1 | 0,04% |
|
2 | 3 | 5 | 0,09% | 0,13% |
3 | 3 | 6 | 0,13% | 0,13% |
46 | 22 | 68 | 1,97% | 0,95% |
5 | 5 | 10 | 0,21% | 0,22% |
1 |
| 1 | 0,04% |
|
| 1 | 1 |
| 0,04% |
2 | 1 | 3 | 0,09% | 0,04% |
1 |
| 1 | 0,04% |
|
48 | 63 | 111 | 2,06% | 2,73% |
10 | 16 | 26 | 0,43% | 0,69% |
9 | 1 | 10 | 0,39% | 0,04% |
16 | 19 | 35 | 0,69% | 0,82% |
1 | 1 | 2 | 0,04% | 0,04% |
4 | 4 | 8 | 0,17% | 0,17% |
6 | 4 | 10 | 0,26% | 0,17% |
10 | 8 | 18 | 0,43% | 0,35% |
| 1 | 1 |
| 0,04% |
1 | 2 | 3 | 0,04% | 0,09% |
2 |
| 2 | 0,09% |
|
3 |
| 3 | 0,13% |
|
2 |
| 2 | 0,09% |
|
14 | 15 | 29 | 0,60% | 0,65% |
| 1 | 1 |
| 0,04% |
179 | 190 | 369 | 7,67% | 8,23% |
3 | 1 | 4 | 0,13% | 0,04% |
1 |
| 1 | 0,04% |
|
5 |
| 5 | 0,21% |
|
7 | 3 | 10 | 0,30% | 0,13% |
10 | 12 | 22 | 0,43% | 0,52% |
1 | 1 | 2 | 0,04% | 0,04% |
5 | 5 | 10 | 0,21% | 0,22% |
62 | 93 | 155 | 2,66% | 4,03% |
1 | 1 | 2 | 0,04% | 0,04% |
5 | 3 | 8 | 0,21% | 0,13% |
1 |
| 1 | 0,04% |
|
1 | 1 | 2 | 0,04% | 0,04% |
1 |
| 1 | 0,04% |
|
1 | 1 | 2 | 0,04% | 0,04% |
1 517 | 1 509 | 3 026 | 65,02% | 65,38% |
2 | 2 | 4 | 0,09% | 0,09% |
3 | 4 | 7 | 0,13% | 0,17% |
7 | 3 | 10 | 0,30% | 0,13% |
12 | 14 | 26 | 0,51% | 0,61% |
| 2 | 2 |
| 0,09% |
| 1 | 1 |
| 0,04% |
1 |
| 1 | 0,04% |
|
| 2 | 2 |
| 0,09% |
23 | 17 | 40 | 0,99% | 0,74% |
243 | 251 | 494 | 10,42% | 10,88% |
14 | 8 | 22 | 0,60% | 0,35% |
8 | 4 | 12 | 0,34% | 0,17% |
3 |
| 3 | 0,13% |
|
2 |
| 2 | 0,09% |
|
| 1 | 1 |
| 0,04% |
1 |
| 1 | 0,04% |
|
2 | 2 | 4 | 0,09% | 0,09% |
3 | 1 | 4 | 0,13% | 0,04% |
4 | 1 | 5 | 0,17% | 0,04% |
1 | 1 | 2 | 0,04% | 0,04% |
4 | 1 | 5 | 0,17% | 0,04% |
5 |
| 5 | 0,21% |
|
1 |
| 1 | 0,04% |
|
1 |
| 1 | 0,04% |
|
2 | 1 | 3 | 0,09% | 0,04% |
1 |
| 1 | 0,04% |
|
1 |
| 1 | 0,04% |
|
2 | 2 | 4 | 0,09% | 0,09% |
2 333 | 2 308 | 4 641 |
|
|
2 333 | 2 308 |
| 100,00% | 100,00% |
_________________________________________________________________________
Statistique de la population par tranche âge
(du 12/04/2018)
| Habitants |
---|
Sexe | féminin | masculin | Total |
---|
|
|
|
|
---|
143 | 130 | 273 |
136 | 123 | 259 |
111 | 113 | 224 |
115 | 117 | 232 |
134 | 151 | 285 |
161 | 167 | 328 |
184 | 174 | 358 |
184 | 175 | 359 |
186 | 158 | 344 |
161 | 171 | 332 |
183 | 186 | 369 |
161 | 182 | 343 |
159 | 149 | 308 |
113 | 135 | 248 |
85 | 61 | 146 |
63 | 60 | 123 |
30 | 31 | 61 |
18 | 20 | 38 |
5 | 4 | 9 |
1 | 1 | 2 |
2 333 | 2 308 | 4 641 |
_________________________________________________________________________
Statistique de la population par l'état civil
(du 12/04/2018)
| Habitants |
---|
Sexe
| féminin | masculin | Total |
---|
|
|
|
|
---|
1
056 | 1 140 | 2 196 |
197 | 163 | 360 |
952 | 967 | 1 919 |
1 | 2 | 3 |
127 | 36 | 163 |
2 333 | 2 308 | 4
641 |
_________________________________________________________________________
Composition de la population par localité
(du 09/04/2018)
_________________________________________________________________________